# Tipos de Dados

Esta página fornece uma visão geral dos tipos de dados disponíveis no GeoDin para coleta de dados geotécnicos, geológicos e laboratoriais.

A lista abaixo é baseada na definição oficial do tipo de dado e inclui o nome do tipo de dado, o nome curto e a descrição conforme definido no GeoDin.

### O que são os Tipos de Dados de Localização (G1)

Os tipos de dados G1 definem como resultados específicos de ensaios geotécnicos e laboratoriais são armazenados, estruturados e visualizados no GeoDin.\
\
Eles são usados para medições de campo, ensaios laboratoriais, propriedades de rochas e solos e investigações in situ.

Cada tipo de dado é identificado por:

* Um **nome do tipo de dado**
* Um **nome curto**
* Um **nome longo / descrição**

Alguns tipos de dados são marcados como **tipos de dados complexos**, o que significa que contêm subdados estruturados em vez de valores únicos.

### Tipos de Dados de Localização (G1) disponíveis

| Tipo de dado    | Nome Curto | Nome Longo                                                           | Observações                       |
| --------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| (G1) ABGE (BRA) | ABG        | Propriedades da rocha Brasil                                         |                                   |
| (G1) AL         | L10        | Ensaio de Limites de Atterberg                                       |                                   |
| (G1) BTS        | BTS        | Ensaio Brasileiro de Resistência à Tração                            |                                   |
| (G1) CAI        | CAI        | Ensaio de Abrasividade Cerchar                                       |                                   |
| (G1) CC         | L14        | Ensaio de Teor de Carbonato                                          |                                   |
| (G1) CD         | CDT        | Ensaio CD-Triaxial                                                   |                                   |
| (G1) CHA        | CHL        | Análise Química                                                      |                                   |
| (G1) CSS        | CSS        | Ensaio Cíclico de Cisalhamento Simples                               | Tipo de dado complexo             |
| (G1) CT         | CTT        | Ensaio Triaxial Cíclico                                              | Tipo de dado complexo             |
| (G1) CU         | L09        | Ensaio CU-Triaxial                                                   |                                   |
| (G1) DIC        | DIC        | Descontinuidades                                                     |                                   |
| (G1) DIT        | DIT        | Ensaio de Dilatômetro                                                |                                   |
| (G1) DSS        | L20        | Ensaio Direto de Cisalhamento Simples                                |                                   |
| (G1) ER         | ERT        | Ensaio de Resistividade Elétrica                                     |                                   |
| (G1) FC         | L06        | Ensaio de Fallcone                                                   |                                   |
| (G1) GT         | GTR        | Ensaio Geotester                                                     |                                   |
| (G1) HV         | HVT        | Ensaio de Palheta Manual                                             |                                   |
| (G1) ICUW       | CUW        | Peso unitário de testemunho intacto                                  |                                   |
| (G1) IVST       | L17        | Ensaio de Cisalhamento Vane in Situ                                  |                                   |
| (G1) LS         | LSM        | Amostras de laboratório                                              | Programa de ensaios laboratoriais |
| (G1) LSUW       | LUW        | Peso unitário da amostra de laboratório                              |                                   |
| (G1) LV         | L07        | Ensaio de Palheta de Laboratório                                     |                                   |
| (G1) MM         | L02        | Ensaio de Pesos Unitários Secos de Índice Min / Máx                  |                                   |
| (G1) MWD        | MWD        | Profundidade monitorada da água                                      |                                   |
| (G1) OC         | L13        | Ensaio de Teor Orgânico                                              |                                   |
| (G1) OE         | OED        | Ensaio de Oedometria                                                 | Tipo de dado complexo             |
| (G1) PAC        | PAC        | Ensaio de Packer                                                     | Tipo de dado complexo             |
| (G1) PD         | L12        | Ensaio de Densidade das Partículas                                   |                                   |
| (G1) PLT        | L16        | Ensaio do Índice de Resistência à Carga Puntual                      |                                   |
| (G1) PM         | PMB        | Ensaio de Permeabilidade                                             |                                   |
| (G1) PP         | L04        | Ensaio de Penetrômetro de Bolso                                      |                                   |
| (G1) PSD        | PSD        | Ensaio de Distribuição Granulométrica                                | Tipo de dado complexo             |
| (G1) PZ         | PIZ        | Ensaio de Dissipação de Pressão de Poros                             |                                   |
| (G1) RC         | RCT        | Ensaio de Coluna Ressonante                                          | Tipo de dado complexo             |
| (G1) REM        | REM        | Observação                                                           |                                   |
| (G1) RQ         | L19        | Ensaio de Qualidade da Rocha                                         |                                   |
| (G1) RS         | RST        | Ensaio de Cisalhamento em Anel                                       |                                   |
| (G1) SAL        | SAL        | Ensaio de Salinidade                                                 |                                   |
| (G1) SB         | SBT        | Ensaio de Caixa de Cisalhamento                                      |                                   |
| (G1) SCH        | SCH        | Dureza Schmidt                                                       |                                   |
| (G1) SMC        | SMC        | Teor de Umidade de Saturação                                         |                                   |
| (G1) SPT        | L18        | Ensaio de Penetração Padrão                                          |                                   |
| (G1) SPT (BRA)  | SBR        | Ensaio de Penetração Padrão Brasil                                   |                                   |
| (G1) SPT (BS)   | SPB        | Ensaio de Penetração Padrão BS                                       |                                   |
| (G1) SPT (JPN)  | SJA        | Ensaio de Penetração Padrão Japão (JIS A 1219:2013)                  |                                   |
| (G1) SSR        | SSJ        | Ensaio de Cisalhamento Direto para Superfície Única de Junta         | Tipo de dado complexo             |
| (G1) TC         | TCT        | Condutividade Térmica                                                |                                   |
| (G1) TCR        | TRT        | Ensaio de Resistência à Compressão Triaxial da Rocha                 | Tipo de dado complexo             |
| (G1) TT         | TXT        | Ensaio de Tixotropia                                                 | Tipo de dado complexo             |
| (G1) TV         | L05        | Ensaio de Torvane                                                    |                                   |
| (G1) UCR        | UET        | Ensaio de Resistência à Compressão Uniaxial e Módulo de Elasticidade |                                   |
| (G1) UCS        | L15        | Ensaio de Resistência à Compressão Uniaxial                          |                                   |
| (G1) USS (USA)  | USS        | Amostras dos EUA (SPT, MC, amostras Push, RQ)                        |                                   |
| (G1) UU         | L08        | Ensaio UU-Triaxial                                                   | Tipo de dado complexo             |
| (G1) UW         | L03        | Ensaio de Pesos Unitários                                            |                                   |
| (G1) WA         | WAE        | Ensaio de Enslin para Absorção de Água                               |                                   |
| (G1) WAT        | WAT        | Ensaio de Absorção de Água                                           | Tipo de dado complexo             |
| (G1) WC         | L01        | Ensaio de Teor de Água                                               |                                   |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.geodin.com/geodin-desktop/pt/primeiros-passos/data-types.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
