> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.geodin.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.geodin.com/geodin-ground/es/soporte/civil-3d-commands.md).

# Comandos de Civil 3D

Referencia de los comandos expuestos por GeoDin® Ground en Civil 3D. La mayoría se puede acceder desde el **GeoDin® Ground** cinta; Todo puede invocarse desde la línea de comandos escribiendo el nombre del comando.

## Fuente de datos y Selección

| Comando                                    | Qué hace                                                                                                                                        |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `GEODIN_Base de datos_Seleccionar_Archivo` | Selecciona un Archivo de Base de datos GeoDin® (`.mdb` / `.accdb`) desde el disco y lo registra para su uso dentro de Civil 3D.                 |
| `GEODIN_Seleccionar_UBICACIONES`           | Abre el selector de Localización para explorar Proyectos y Pozos de observación dentro de las Bases de datos registradas, y elegir cuáles usar. |

## Dibujo de Pozos de observación

| Comando                                     | Qué hace                                                                                                                                             |
| ------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `GEODIN_Dibujar_Pozos de observación`       | Representa los Pozos de observación seleccionado como cilindros 3D detallados con descripciones litológicas y anotaciones.                           |
| `GEODIN_Dibujar_Pozos de observación_BASIC` | Representa los Pozos de observación seleccionado Sin descripciones litológicas O anotaciones.                                                        |
| `GEODIN_Dibujar_Pozos de observación_OPT`   | Muestra los Pozos de observación seleccionado con Opciones para Usar descripciones litológicas o Unidades del suelo para la Distancia de la Sección. |

## Superficies y volúmenes

| Comando                                         | Qué hace                                                                                                                    |
| ----------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `GEODIN_Dibujar_Superficies`                    | Genera Superficies y sólidos basados Sobre, en las Capas litológicas de Todo los Pozos de observación cargados actualmente. |
| `GEODIN_DIBUJAR_SUPERFICIES_DESDE_LA_SELECCIÓN` | Genera Superficies y sólidos basados en las Capas litológicas de los Pozos de observación seleccionados en el dibujo.       |
| `GEODIN_CONSTRUIR_VOLUMENES`                    | Construye volúmenes sólidos 3D entre las Superficies generadas.                                                             |
| `ELIMINAR_TODO_LOS_VOLUMENES`                   | Elimina Todo los volúmenes generados por GeoDin® Ground del dibujo Actual.                                                  |

## Registros virtuales

| Comando                                             | Qué hace                                                                                                                                                                                                                                                           |
| --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `GEODIN_CREAR_REGISTRO_VIRTUAL`                     | Crea un registro virtual con una estratigrafía Vacío - introduces las Capas manualmente. Véase [Creación de registros virtuales](/geodin-ground/es/registros-virtuales/creating-virtual-logs.md).                                                                  |
| `GEODIN_CREAR_REGISTRO_VIRTUAL_VECINO_MÁS_CERCANO`  | Crea un registro virtual copiando la estratigrafía del pozo de sondeo real más cercano. Ver [Pozo de sondeo más cercano](/geodin-ground/es/registros-virtuales/creating-virtual-logs/creating-virtual-logs-nearest-borehole.md).                                   |
| `GEODIN_Crear_VIRTUAL_LOG_FROM_SURFACE_Condiciones` | Crea un registro virtual mediante la Muestra del Modelo de terreno generado actualmente en la Localización elegida. Ver [Interpolación de superficie](/geodin-ground/es/registros-virtuales/creating-virtual-logs/creating-virtual-logs-surface-interpolation.md). |

## Documentos

| Comando                                               | Qué hace                                                                                                                                                  |
| ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `GEODIN_Abrir_Todo_Documentos`                        | Abre el Visor de Documentos de GeoDin® con todos los Documentos Disponible en la Base de datos conectada.                                                 |
| `GEODIN_Abrir_Todo_Documentos_OFFLINE`                | Abre el Visor de Documentos de GeoDin® con los Documentos exportados junto al dibujo - no se requiere Conexión al base de datos de GeoDin®.               |
| `GEODIN_Abrir_Pozo de sondeo_Documentos`              | Abre el Visor de Documentos de GeoDin® con los Documentos adjuntos a los pozos de sondeo seleccionados.                                                   |
| `GEODIN_ABRIR_POZO_DE_SONDEO_DOCUMENTOS_SIN_CONEXIÓN` | Abre el Visor de Documentos GeoDin® con los documentos exportados para los Pozos de observación seleccionados - no se requiere Conexión al base de datos. |

## Comandos no en la última versión

Los siguientes comandos existían en compilaciones anteriores y no forman parte de la versión Actual. Se enumeran aquí solo como referencia:

* `GEODIN_VISTA_DE_PERFIL_MOSTRAR_TRAMAS`
* `GEODIN_VISTA_DE_PERFIL_OCULTAR_TRAMAS`
* `GEODIN_VISTA_DE_PERFIL_AÑADIR_SUPERFICIES`

Para una Vista orientada a la interfaz de usuario de cómo encajan estos comandos en una sesión de trabajo, consulte [Primeros pasos](/geodin-ground/es/iniciado/first-steps.md).


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.geodin.com/geodin-ground/es/soporte/civil-3d-commands.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
