> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.geodin.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.geodin.com/geodin-desktop/pt/importar-dados/supported-formats.md).

# Formatos de dados suportados

Esta Página lista cada Formato de dados que o GeoDin pode ler ou escrever, incluido num só Lugar. Usa-o ao/à responder "o GeoDin pode trabalhar com X?" — depois segue o link para a guia cheia. Os Formatos são agrupados por aquilo que transportam: dados geotécnicos, Mapa e Camadas CAD, e saídas de Relatório.

## Troca de dados geotécnicos

| Formato                                          | Importar | Exportar | Transporta                                                                                                                          | Como fazer                                                                                                                                                            |
| ------------------------------------------------ | -------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **AGS 4** (4.0.4 e 4.1.1)                        | Sim      | Sim      | Dados completos de investigação de Sítio: localizações, descrições do solo, Amostras, Resultados de laboratório                     | [Importar AGS](/geodin-desktop/pt/importar-dados/ags-import.md), [Exportar AGS](/geodin-desktop/pt/exportacao-de-dados/ags-export.md)                                 |
| **GeoDinML**                                     | Sim      | Sim      | Formato XML de intercâmbio próprio do GeoDin; a ponte dos dados de campo do GeoDin Onsite para o escritório                         | [Importar GeoDinML](/geodin-desktop/pt/importar-dados/geodin-ml-import.md), [Exportar GeoDinML](/geodin-desktop/pt/exportacao-de-dados/geodinml-export.md)            |
| **SEP 3**                                        | Sim      | -        | Dados de furo da autoridade estatal Alemão, entregues como um Banco de dados MS Access e lidos via um banco de dados de intercâmbio | [Banco de dados de intercâmbio SEP3](/geodin-desktop/pt/importar-dados/sep3-exchange-database.md)                                                                     |
| **GEF**                                          | Sim      | -        | Dados CPT no Formato padrão nos Países Baixos                                                                                       | [Importar Perfilagem no furo, sondagens (sequência de dados)](/geodin-desktop/pt/importar-dados/data-sequences.md)                                                    |
| **ASCII de formato livre**                       | Sim      | -        | Séries de medição orientadas à Profundidade, CPT e outras, com Filtros de importação configuráveis                                  | [Importar Perfilagem no furo, sondagens (sequência de dados)](/geodin-desktop/pt/importar-dados/data-sequences.md)                                                    |
| **Bancos de dados gINT**                         | Sim      | -        | Bancos de dados legados de Furo, convertidos para GeoDinML pelo conversor gINT (grupos Projeto:, LITOLOGIA, Ponto, E Amostragem)    | [Converter Bancos de dados gINT](/geodin-desktop/pt/integracoes-e-plug-ins/introduction/convert-gint-databases-to-geodinml.md)                                        |
| **CSV**                                          | Sim      | Sim      | objeto em formato tabelar E Registração e manutenção de dados de medição                                                            | [Importar CSV E Importar MS Excel](/geodin-desktop/pt/importar-dados/csv-and-excel-import.md), [Saída CSV](/geodin-desktop/pt/exportacao-de-dados/csv-export.md)      |
| **Excel**                                        | Sim      | Sim      | Dados em formato tabelar; uma Exportação MS Excel pode servir como modelo para uma importação Posterior                             | [Importar CSV E Importar MS Excel](/geodin-desktop/pt/importar-dados/csv-and-excel-import.md), [Exportação MS Excel](/geodin-desktop/pt/exportacao-de-dados/excel.md) |
| **Banco de dados GeoDin** (inter-Banco de dados) | Sim      | Sim      | Objetos copiados diretamente entre dois Bancos de dados GeoDin, Nenhum ficheiro incluido entre                                      | [Cópia de objeto entre Banco de dados](/geodin-desktop/pt/importar-dados/cross-database-object-copying.md)                                                            |

## Mapa e camadas CAD

| Formato                | Importar | Exportar | Transporta                                                                             | Como fazer                                                                                                                             |
| ---------------------- | -------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Formato**            | Sim      | -        | Camadas GIS vetoriais exibidas incluido GeoDin Mapas                                   | [Adicionando Camadas](/geodin-desktop/pt/mapas/adding-layers.md)                                                                       |
| **DXF**                | Sim      | Sim      | Dados CAD do vetor: como uma camada de mapa em, e como geometria de layout editável em | [Adicionando Camadas](/geodin-desktop/pt/mapas/adding-layers.md), [Exportar DXF](/geodin-desktop/pt/exportacao-de-dados/dxf-export.md) |
| **JPG / TIFF / ECW**   | Sim      | -        | Mapas base raster (dados de Grelha) apresentados no GeoDin Mapas                       | [Adicionando Camadas](/geodin-desktop/pt/mapas/adding-layers.md)                                                                       |
| **WMS / mosaicos web** | Sim      | -        | Serviços web de Mapa em direto como Camadas de Plano de fundo                          | [Camadas WMS e mosaicos web](/geodin-desktop/pt/mapas/wms-and-web-tile-layers.md)                                                      |

## Relatório e integrações

| Formato          | Importar  | Exportar  | Transporta                                                                                                                  | Como fazer                                                                                                                                 |
| ---------------- | --------- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **PDF**          | -         | Sim       | Registos de Furo, secções transversais e layouts, simples ou incluido em lote                                               | [Imprimir em lote e Exportar para PDF](/geodin-desktop/pt/visualizacao-layouts-e-relatorios/report-templates/bulk-print-and-pdf-export.md) |
| **Leapfrog Geo** | -         | Sim       | Dados de Furo entregues ao Leapfrog Geo para modelação 3D                                                                   | [Exportar do Leapfrog Geo](/geodin-desktop/pt/integracoes-e-plug-ins/leapfrog-geo-export.md)                                               |
| **ArcGIS**       | Sim       | Sim       | Planeamento de Furo e Resultados trocados com ArcGIS Pro / ArcGIS Online através de um fluxo de trabalho baseado em Excel   | [Integração com ArcGIS](/geodin-desktop/pt/integracoes-e-plug-ins/overview.md)                                                             |
| **QGIS**         | Em direto | Em direto | Acesso direto aos Bancos de dados GeoDin a partir do QGIS através do plugin GeoDinQGIS - Nenhum ficheiro envolvido na troca | [Integração com QGIS](/geodin-desktop/pt/mapas/qgis-integration.md)                                                                        |

***

## Referência: escolha de um Formato de troca

* **Do campo ao escritório:** GeoDin Onsite publica GeoDinML - importe-o em vez de reintroduzir os dados de campo. Veja [Importar GeoDinML](/geodin-desktop/pt/importar-dados/geodin-ml-import.md).
* **ao/à OU de outros softwares geotécnicos:** AGS 4 é a rota Texto padrão mais ampla de entrada e saída, incluido. Veja [AGS 4](/geodin-desktop/pt/tipos-de-objeto/ags-4.md) para como os grupos AGS se mapeiam para o Tipo de objetos do GeoDin.
* **Migração de um banco de dados legado:** usa o conversor gINT para Bancos de dados gINT; entregas SEP 3 em Alemão passam pelo Banco de dados de intercâmbio.
* **Edições tabelares em massa:** Exportar Excel, Editar, re-Importar - o Exportar também serve como modelo de Importar. Veja [Importar CSV E Importar MS Excel](/geodin-desktop/pt/importar-dados/csv-and-excel-import.md).


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.geodin.com/geodin-desktop/pt/importar-dados/supported-formats.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
