> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.geodin.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.geodin.com/geodin-desktop/pt/conceitos/data-types.md).

# Típos de dados

Esta Página fornece um Resumo dos Típos de dados Disponível no GeoDin para a Coleção de dados geotécnicos, geológicos e Indicações do laboratório.

A Lista abaixo baseia-se sobre (em) a definição oficial do Típo de dados e inclui o Nome do tipo de dados, a Designação abreviada e a Denominação conforme definido incluido GeoDin.

## O que são os Típos de dados de Localização (G1)

Os Típos de dados G1 definem como Resultados específicos de Testar geotécnicos e de Laboratório são armazenados, estruturados e visualizados incluido GeoDin.\
\
São utilizados para medições de campo, testes de Laboratório, Propriedades de rochas e solos e investigações incluido‑situ.

Cada Típo de dados é identificado por:

* A **Nome do tipo de dados**
* A **Designação abreviada**
* A **Denominação longa / Denominação**

Alguns Típos de dados são marcados como **Tipos de dados complexos**, o que significa que contêm subdados estruturados em vez de Valores individuais.

<figure><img src="/files/08ca04b8d544e7446ba51aba87d6b96cf0a83199" alt="GeoDin Measurement data view with the data type tabs and the Water Content Test label highlighted"><figcaption><p>Em <strong>Registração e manutenção de dados de medição</strong> Vista, cada Típo de dados aparece como um separador com a sua <strong>Designação abreviada</strong> (por exemplo, <code>(G1) WC</code>), enquanto o correspondente <strong>Denominação longa</strong> (por exemplo, Testar de Teor em água) é apresentado para o separador selecionado.</p></figcaption></figure>

## Referência: Disponível (G1) Típos de dados de Localização

| Típo de dados   | Designação abreviada | Denominação longa                                                | Notas                              |
| --------------- | -------------------- | ---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| (G1) ABGE (BRA) | ABG                  | Propriedades de rocha no Brasil                                  |                                    |
| (G1) AL         | L10                  | Limites de Atterberg Testar                                      |                                    |
| (G1) BTS        | BTS                  | Resistência à tração brasileira Testar                           |                                    |
| (G1) CAI        | CAI                  | Cerchar Abrasividade Testar                                      |                                    |
| (G1) CC         | L14                  | Teor em calcio  Testar                                           |                                    |
| (G1) CD         | CDT                  | CD‑Triaxial Testar                                               |                                    |
| (G1) CHA        | CHL                  | Análises químicas                                                |                                    |
| (G1) CSS        | CSS                  | Ensaio de Cisalhamento Simples Cíclico Testar                    | Complexo Típo de dados             |
| (G1) CT         | CTT                  | Ensaio Triaxial Cíclico Testar                                   | Complexo Típo de dados             |
| (G1) CU         | L09                  | Ensaio Triaxial CU Testar                                        |                                    |
| (G1) DIC        | DIC                  | Grau de decomposição                                             |                                    |
| (G1) DIT        | DIT                  | Dilatometer Testar                                               |                                    |
| (G1) DSS        | L20                  | Direct Simple Shear Testar                                       |                                    |
| (G1) ER         | ERT                  | Electrical Resistivity Testar                                    |                                    |
| (G1) FC         | L06                  | Fallcone Testar                                                  |                                    |
| (G1) GT         | GTR                  | Geotester Testar                                                 |                                    |
| (G1) HV         | HVT                  | Hand Vane Testar                                                 |                                    |
| (G1) ICUW       | CUW                  | Peso da Unidade de Carote Intacta                                |                                    |
| (G1) IVST       | L17                  | Ensaio de cisalhamento de palheta incluido no local Testar       |                                    |
| (G1) LS         | LSM                  | Amostras de Laboratório                                          | programa de ensaios de Laboratório |
| (G1) LSUW       | LUW                  | Peso da Unidade Exemplo do Laboratório                           |                                    |
| (G1) LV         | L07                  | Laboratório Vane Testar                                          |                                    |
| (G1) MM         | L02                  | Índice de Pesos Secos da Unidade Mín / Máx Testar                |                                    |
| (G1) MWD        | MWD                  | Profundidade da Água Monitorizada                                |                                    |
| (G1) OC         | L13                  | Ensaio de Conteúdo Orgânico Testar                               |                                    |
| (G1) OE         | OED                  | Ensaio de Oedómetro Testar                                       | Complexo Típo de dados             |
| (G1) PAC        | PAC                  | Ensaio de Packer Testar                                          | Complexo Típo de dados             |
| (G1) PD         | L12                  | Ensaio de densidade de partículas                                |                                    |
| (G1) PLT        | L16                  | Ensaio do índice de resistência à carga pontual                  |                                    |
| (G1) PM         | PMB                  | Ensaio de permeabilidade                                         |                                    |
| (G1) PP         | L04                  | Ensaio do penetrômetro de bolso                                  |                                    |
| (G1) PSD        | PSD                  | Ensaio de distribuição granulométrica                            | Complexo Típo de dados             |
| (G1) PZ         | PIZ                  | Ensaio de dissipação da pressão intersticial                     |                                    |
| (G1) RC         | RCT                  | Ensaio de coluna ressonante                                      | Complexo Típo de dados             |
| (G1) REM        | REM                  | Aviso                                                            |                                    |
| (G1) RQ         | L19                  | Ensaio de qualidade da rocha                                     |                                    |
| (G1) RS         | RST                  | Ensaio de cisalhamento anular                                    |                                    |
| (G1) SAL        | SAL                  | Ensaio de salinidade                                             |                                    |
| (G1) SB         | SBT                  | Ensaio da caixa de cisalhamento                                  |                                    |
| (G1) SCH        | SCH                  | Dureza Schmidt                                                   |                                    |
| (G1) SMC        | SMC                  | Conteúdo de umidade na saturação                                 |                                    |
| (G1) SPT        | L18                  | Ensaio de penetração padrão                                      |                                    |
| (G1) SPT (BRA)  | SBR                  | Ensaio de penetração padrão Brasil                               |                                    |
| (G1) SPT (BS)   | SPB                  | Texto padrão de penetração Testar BS                             |                                    |
| (G1) SPT (JPN)  | SJA                  | Texto padrão de penetração Testar Japão (JIS A 1219:2013)        |                                    |
| (G1) SSR        | SSJ                  | Testar de cisalhamento direto para superfície de junta única     | Complexo Típo de dados             |
| (G1) TC         | TCT                  | Condutibilidade térmica                                          |                                    |
| (G1) TCR        | TRT                  | Resistência compressiva triaxial Testar da rocha                 | Complexo Típo de dados             |
| (G1) TT         | TXT                  | Tixotropia Testar                                                | Complexo Típo de dados             |
| (G1) TV         | L05                  | Torvane Testar                                                   |                                    |
| (G1) UCR        | UET                  | Resistência compressiva uniaxial E módulo de elasticidade Testar |                                    |
| (G1) UCS        | L15                  | Resistência compressiva uniaxial Testar                          |                                    |
| (G1) USS (USA)  | USS                  | Amostras US (SPT, MC, amostras Push, RQ)                         |                                    |
| (G1) UU         | L08                  | UU-Triaxial Testar                                               | Complexo Típo de dados             |
| (G1) UW         | L03                  | Pesos da Unidade Testar                                          |                                    |
| (G1) WA         | WAE                  | Enslin Testar para absorção de água                              |                                    |
| (G1) WAT        | WAT                  | Absorção de água Testar                                          | Complexo Típo de dados             |
| (G1) WC         | L01                  | Teor em água Testar                                              |                                    |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.geodin.com/geodin-desktop/pt/conceitos/data-types.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
