> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.geodin.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.geodin.com/geodin-desktop/fr/concepts/data-types.md).

# Types de données

Cette page fournit un Aperçu des Types de données Disponible inclus GeoDin pour la Saisie de données géotechniques, géologiques et de Données de laboratoire.

La liste ci-dessous est basée sur la définition officielle du type de donnée et comprend le Nom du type de données, l'Abréviation et la description telle que définie dans GeoDin.

## Quels sont les Types de données d'Emplacement (G1)

Les Types de données G1 définissent comment des résultats spécifiques de Tes géotechniques et de Laboratoire sont stockés, structurés et visualisés inclus GeoDin.\
\
Ils sont utilisés pour les mesures sur le terrain, les essais de Laboratoire, les Propriétés des roches et des sols, et les investigations inclus‑situ.

Chaque Type de donnée est identifié par :

* Un **Nom du type de données**
* Un **Abréviation**
* Un **Nom long / description**

Certains Types de données sont marqués comme **Types de données complex**, ce qui signifie qu’ils contiennent des sous-données structurées plutôt que des valeurs uniques.

<figure><img src="/files/2187e00d2e97db726be203034f91eeaac8491a75" alt="GeoDin Measurement data view with the data type tabs and the Water Content Test label highlighted"><figcaption><p>Dans le <strong>Données de mesure</strong> vue, chaque type de donnée apparaît comme un onglet libellé avec son <strong>Abréviation</strong> (p. ex. <code>(G1) WC</code>), tandis que le correspondant <strong>Nom long</strong> (p. ex. Contenu en eau Tes) est affiché pour l'onglet sélectionné.</p></figcaption></figure>

## Référence : Types de données d'emplacement disponibles (G1)

| Type de donnée  | Abréviation | Nom long                                                               | Remarques                         |
| --------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| (G1) ABGE (BRA) | ABG         | Propriétés des roches au Brésil                                        |                                   |
| (G1) AL         | L10         | Tes des limites d'Atterberg                                            |                                   |
| (G1) BTS        | BTS         | Tes de résistance à la traction brésilienne                            |                                   |
| (G1) CAI        | CAI         | Tes d'abrasivité Cerchar                                               |                                   |
| (G1) CC         | L14         | Teneur en chaux Tes                                                    |                                   |
| (G1) CD         | CDT         | CD‑Triaxial Tes                                                        |                                   |
| (G1) CHA        | CHL         | Analyse chimique                                                       |                                   |
| (G1) CSS        | CSS         | Tes de cisaillement simple cyclique                                    | Type de donnée complexe           |
| (G1) CT         | CTT         | Tes triaxial cyclique                                                  | Type de donnée complexe           |
| (G1) CU         | L09         | CU‑Tes triaxial                                                        |                                   |
| (G1) DIC        | DIC         | Degré de discontinuité                                                 |                                   |
| (G1) DIT        | DIT         | Tes de dilatomètre                                                     |                                   |
| (G1) DSS        | L20         | Tes de cisaillement simple direct                                      |                                   |
| (G1) ER         | ERT         | Tes de résistivité électrique                                          |                                   |
| (G1) FC         | L06         | Tes au cône de chute                                                   |                                   |
| (G1) GT         | GTR         | Tes Geotester                                                          |                                   |
| (G1) HV         | HVT         | Tes au scissomètre manuel                                              |                                   |
| (G1) ICUW       | CUW         | Poids de l’Unité de la Carotte intacte                                 |                                   |
| (G1) IVST       | L17         | Tes de cisaillement à la palette inclus situ                           |                                   |
| (G1) LS         | LSM         | Échantillons de Laboratoire                                            | Programme d’essais en Laboratoire |
| (G1) LSUW       | LUW         | Poids de l’Unité de l’Echantillon de Laboratoire                       |                                   |
| (G1) LV         | L07         | Tes au scissomètre de Laboratoire                                      |                                   |
| (G1) MM         | L02         | Tes des poids secs minimaux/maximaux de l’Unité d’indice               |                                   |
| (G1) MWD        | MWD         | Profondeur d’eau surveillée                                            |                                   |
| (G1) OC         | L13         | Tes de Contenu organique                                               |                                   |
| (G1) OE         | OED         | Tes œdométrique                                                        | Type de donnée complexe           |
| (G1) PAC        | PAC         | Tes au packer                                                          | Type de donnée complexe           |
| (G1) PD         | L12         | Essai de densité des particules Tes                                    |                                   |
| (G1) PLT        | L16         | Essai de l'indice de résistance au Charger ponctuel Tes                |                                   |
| (G1) PM         | PMB         | Essai de perméabilité Tes                                              |                                   |
| (G1) PP         | L04         | Tes au pénétromètre de poche                                           |                                   |
| (G1) PSD        | PSD         | Tes de la Distribution de la taille des particules                     | Type de donnée complexe           |
| (G1) PZ         | PIZ         | Tes de dissipation de la pression interstitielle                       |                                   |
| (G1) RC         | RCT         | Tes de colonne résonnante                                              | Type de donnée complexe           |
| (G1) REM        | REM         | Remarque                                                               |                                   |
| (G1) RQ         | L19         | Tes de qualité de la roche                                             |                                   |
| (G1) RS         | RST         | Tes de cisaillement annulaire                                          |                                   |
| (G1) SAL        | SAL         | Salinité Tes                                                           |                                   |
| (G1) SB         | SBT         | Essai de boîte de cisaillement Tes                                     |                                   |
| (G1) SCH        | SCH         | Dureté Schmidt                                                         |                                   |
| (G1) SMC        | SMC         | Contenu en humidité de saturation                                      |                                   |
| (G1) SPT        | L18         | Test de pénétration standard                                           |                                   |
| (G1) SPT (BRA)  | SBR         | Texte standard Penetration Test Brazil                                 |                                   |
| (G1) SPT (BS)   | SPB         | Texte standard Essai de pénétration standard BS                        |                                   |
| (G1) SPT (JPN)  | SJA         | Texte standard Test de pénétration standard Japon (JIS A 1219:2013)    |                                   |
| (G1) SSR        | SSJ         | Tes de cisaillement direct pour une seule surface de joint             | Type de donnée complexe           |
| (G1) TC         | TCT         | Conductivité thermique                                                 |                                   |
| (G1) TCR        | TRT         | Roche du Tes de résistance à la compression triaxiale                  | Type de donnée complexe           |
| (G1) TT         | TXT         | Tes de thixotropie                                                     | Type de donnée complexe           |
| (G1) TV         | L05         | Tes Torvane                                                            |                                   |
| (G1) UCR        | UET         | Tes de résistance à la compression uniaxiale et du module d'élasticité |                                   |
| (G1) UCS        | L15         | Tes de résistance à la compression uniaxiale                           |                                   |
| (G1) USS (USA)  | USS         | Échantillons US (SPT, MC, échantillons de poussée, RQ)                 |                                   |
| (G1) UU         | L08         | UU‑Triaxial Tes                                                        | Type de donnée complexe           |
| (G1) UW         | L03         | Unité des poids Tes                                                    |                                   |
| (G1) WA         | WAE         | Enslin Tes pour l'absorption d'eau                                     |                                   |
| (G1) WAT        | WAT         | Tes d'absorption d'eau                                                 | Type de donnée complexe           |
| (G1) WC         | L01         | Contenu en eau Tes                                                     |                                   |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.geodin.com/geodin-desktop/fr/concepts/data-types.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
