> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.geodin.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.geodin.com/geodin-desktop/es/conceptos/data-types.md).

# Tipos de datos

Esta página proporciona una Vista general de Tipo de datos Disponible en GeoDin para la Estadística de datos geotécnicos, geológicos y de laboratorio.

La siguiente lista se basa en la definición oficial de Asignar tipo de datos e incluye el Nombre del tipo de datos, la Definición breve y la Descripción, tal como se definen en GeoDin.

## ¿Qué son los Tipo de datos de Localización (G1)?

Los Tipo de datos G1 definen cómo se almacenan, estructuran y visualizan resultados específicos de pruebas geotécnicas y de laboratorio en GeoDin.\
\
Se utilizan para mediciones de campo, pruebas de laboratorio, Propiedades de roca y suelo, e investigaciones in situ.

Cada Asignar tipo de datos se identifica por:

* A **Nombre del tipo de datos**
* A **Definición breve**
* A **Nombre largo / Descripción**

Algunos Tipo de datos están marcados como **Tipos de datos complejos**, lo que significa que contienen subdatos estructurados en lugar de valores únicos.

<figure><img src="/files/197dd3b215ff15144db8860c23bbbcb9d6753f4a" alt="GeoDin Measurement data view with the data type tabs and the Water Content Test label highlighted"><figcaption><p>En la <strong>Datos de mediciones</strong> vista, cada Asignar tipo de datos aparece como una pestaña etiquetada con su <strong>Definición breve</strong> (p. ej. <code>(G1) WC</code>), mientras que el correspondiente <strong>Nombre largo</strong> (p. ej. Prueba de Contenido en agua) se muestra para la pestaña seleccionado.</p></figcaption></figure>

## Referencia: Tipo de datos de Localización (G1) Disponible

| Asignar tipo de datos | Definición breve | Nombre largo                                                        | Notas                              |
| --------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| (G1) ABGE (BRA)       | ABG              | Propiedades de roca de Brasil                                       |                                    |
| (G1) AL               | L10              | Ensayo de límites de Atterberg                                      |                                    |
| (G1) BTS              | BTS              | Ensayo brasileño de resistencia a tracción                          |                                    |
| (G1) CAI              | CAI              | Ensayo de abrasividad Cerchar                                       |                                    |
| (G1) CC               | L14              | Ensayo de Contenido de carbonatos                                   |                                    |
| (G1) CD               | CDT              | Ensayo triaxial CD                                                  |                                    |
| (G1) CHA              | CHL              | Análisis químico                                                    |                                    |
| (G1) CSS              | CSS              | Ensayo cíclico de corte simple                                      | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) CT               | CTT              | Ensayo triaxial cíclico                                             | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) CU               | L09              | Ensayo triaxial CU                                                  |                                    |
| (G1) DIC              | DIC              | Discontinuidad                                                      |                                    |
| (G1) DIT              | DIT              | Ensayo dilatométrico                                                |                                    |
| (G1) DSS              | L20              | Ensayo de corte directo simple                                      |                                    |
| (G1) ER               | ERT              | Ensayo de resistividad eléctrica                                    |                                    |
| (G1) FC               | L06              | Ensayo Fallcone                                                     |                                    |
| (G1) GT               | GTR              | Ensayo Geotester                                                    |                                    |
| (G1) HV               | HVT              | Ensayo de veleta manual                                             |                                    |
| (G1) ICUW             | CUW              | Peso de la Unidad de Núcleo de perforación intacto                  |                                    |
| (G1) IVST             | L17              | Ensayo de corte con veleta in situ                                  |                                    |
| (G1) LS               | LSM              | Muestras de Laboratorio                                             | programa de pruebas de Laboratorio |
| (G1) LSUW             | LUW              | Peso de la Unidad del Ejemplo de Laboratorio                        |                                    |
| (G1) LV               | L07              | Ensayo de veleta de Laboratorio                                     |                                    |
| (G1) MM               | L02              | Prueba de pesos de Unidad en seco del índice Min. / Max.            |                                    |
| (G1) MWD              | MWD              | Profundidad del agua monitoreada                                    |                                    |
| (G1) OC               | L13              | Ensayo de Contenido orgánico                                        |                                    |
| (G1) OE               | OED              | Ensayo edométrico                                                   | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) PAC              | PAC              | Ensayo de packer                                                    | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) PD               | L12              | Ensayo de densidad de partículas                                    |                                    |
| (G1) PLT              | L16              | Ensayo del índice de resistencia de Punto Cargar                    |                                    |
| (G1) PM               | PMB              | Ensayo de permeabilidad                                             |                                    |
| (G1) PP               | L04              | Ensayo de penetrómetro de bolsillo                                  |                                    |
| (G1) PSD              | PSD              | Ensayo de Granulométria de partículas                               | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) PZ               | PIZ              | Ensayo de disipación de la presión de poros                         |                                    |
| (G1) RC               | RCT              | Ensayo de Columna resonante                                         | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) REM              | REM              | Observación                                                         |                                    |
| (G1) RQ               | L19              | Ensayo de calidad de roca                                           |                                    |
| (G1) RS               | RST              | Ensayo de cizalla anular                                            |                                    |
| (G1) SAL              | SAL              | Ensayo de salinidad                                                 |                                    |
| (G1) SB               | SBT              | Ensayo de caja de corte                                             |                                    |
| (G1) SCH              | SCH              | Dureza Schmidt                                                      |                                    |
| (G1) SMC              | SMC              | Contenido de humedad de Saturación                                  |                                    |
| (G1) SPT              | L18              | Ensayo de penetración Texto estándar                                |                                    |
| (G1) SPT (BRA)        | SBR              | Ensayo de penetración Texto estándar de Brasil                      |                                    |
| (G1) SPT (BS)         | SPB              | Ensayo de penetración Texto estándar BS                             |                                    |
| (G1) SPT (JPN)        | SJA              | Ensayo de penetración Texto estándar Japón (JIS A 1219:2013)        |                                    |
| (G1) SSR              | SSJ              | Ensayo de corte directo para superficie de junta única              | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) TC               | TCT              | Conductividad térmica                                               |                                    |
| (G1) TCR              | TRT              | Ensayo de resistencia a compresión triaxial de roca                 | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) TT               | TXT              | Ensayo de tixotropía                                                | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) TV               | L05              | Ensayo Torvane                                                      |                                    |
| (G1) UCR              | UET              | Ensayo de resistencia a compresión uniaxial Y módulo de elasticidad |                                    |
| (G1) UCS              | L15              | Ensayo de resistencia a compresión uniaxial                         |                                    |
| (G1) USS (USA)        | USS              | Muestras US (SPT, MC, muestras de empuje, RQ)                       |                                    |
| (G1) UU               | L08              | Ensayo triaxial UU                                                  | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) UW               | L03              | Ensayo de pesos de Unidad                                           |                                    |
| (G1) WA               | WAE              | Ensayo de Enslin para absorción de agua                             |                                    |
| (G1) WAT              | WAT              | Ensayo de absorción de agua                                         | Asignar tipo de datos complejo     |
| (G1) WC               | L01              | Ensayo de Contenido en agua                                         |                                    |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.geodin.com/geodin-desktop/es/conceptos/data-types.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
