> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.geodin.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.geodin.com/geodin-desktop/de/konzepte/data-types.md).

# Datentypen

Referenzliste der in GeoDin verfügbaren (G1)-Standort-Datentypen für geotechnische, geologische und Laborangaben – Name, Kurzbezeichnung, Lange Bezeichnung/Bezeichnung sowie Angaben dazu, welche Komplexe Datentypen sind.

Diese Seite bietet eine Übersicht über die in GeoDin für geotechnische, geologische und Labor-Datenerfassung verfügbaren Datentypen.

Die folgende Liste basiert auf der offiziellen Datentypzuordnung und enthält den Datentypnamen, die Kurzbezeichnung und die Bezeichnung, wie sie in GeoDin definiert sind.

## Was sind (G1) Standort-Datentypen

G1-Datentypen definieren, wie spezifische geotechnische und Labor-Testergebnisse in GeoDin gespeichert, strukturiert und visualisiert werden.\
\
Sie werden für Feldmessungen, Labortests, Gesteins- und Bodeneigenschaften sowie in-situ-Untersuchungen verwendet.

Jede Datentypzuordnung wird identifiziert durch:

* A **Datentypname**
* A **Kurzbezeichnung**
* A **Lange Bezeichnung / Bezeichnung**

Einige Datentypen sind als **Komplexe Datentypen**, das heißt, sie enthalten strukturierte Unterdaten statt einzelner Werte.

<figure><img src="https://722256994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOh9veY55xgALNVUW8siX%2Fuploads%2Fgit-blob-76e220a1756cfad5a260d6a48935ee24a18b29a7%2Fimage%20(1)%20(1).png?alt=media" alt="GeoDin Measurement data view with the data type tabs and the Water Content Test label highlighted"><figcaption><p>In der <strong>Messwerterfassung und -pflege</strong> Ansicht erscheint jede Datentypzuordnung als Registerkarte mit ihrer <strong>Kurzbezeichnung</strong> (z. B. <code>(G1) WC</code>), während die zugehörige <strong>Lange Bezeichnung</strong> (z. B. Wassergehalt-Testen) für die selektierte Registerkarte angezeigt wird.</p></figcaption></figure>

## Referenz: Verfügbare (G1) Standort-Datentypen

| Datentypzuordnung | Kurzbezeichnung | Lange Bezeichnung                                               | Hinweise           |
| ----------------- | --------------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------ |
| (G1) ABGE (BRA)   | ABG             | Gesteinseigenschaften Brasilien                                 |                    |
| (G1) AL           | L10             | Atterberg-Grenzwerte-Testen                                     |                    |
| (G1) BTS          | BTS             | Brasilianische Zugfestigkeits-Testen                            |                    |
| (G1) CAI          | CAI             | Cerchar-Abrasivitäts-Testen                                     |                    |
| (G1) CC           | L14             | Kalkgehalt-Testen                                               |                    |
| (G1) CD           | CDT             | CD-Triaxial-Testen                                              |                    |
| (G1) CHA          | CHL             | Chemische Analyse                                               |                    |
| (G1) CSS          | CSS             | Zyklischer Einfachscher-Testen                                  | Komplexer Datentyp |
| (G1) CT           | CTT             | Zyklischer Triaxial-Testen                                      | Komplexer Datentyp |
| (G1) CU           | L09             | CU-Triaxial-Testen                                              |                    |
| (G1) DIC          | DIC             | Zerlegungsgrad                                                  |                    |
| (G1) DIT          | DIT             | Dilatometer-Testen                                              |                    |
| (G1) DSS          | L20             | Direktes einfaches Scher-Testen                                 |                    |
| (G1) ER           | ERT             | Elektrischer Widerstands-Testen                                 |                    |
| (G1) FC           | L06             | Fallkegel-Testen                                                |                    |
| (G1) GT           | GTR             | Geotester-Testen                                                |                    |
| (G1) HV           | HVT             | Hand-Flügel-Testen                                              |                    |
| (G1) ICUW         | CUW             | Einheitsgewicht des intakten Bohrkerns                          |                    |
| (G1) IVST         | L17             | In-situ-Flügel-Scher-Testen                                     |                    |
| (G1) LS           | LSM             | Laborproben                                                     | Laborprüfprogramm  |
| (G1) LSUW         | LUW             | Labor-Beispiel-Einheitsgewicht                                  |                    |
| (G1) LV           | L07             | Labor-Flügel-Testen                                             |                    |
| (G1) MM           | L02             | Testen der minimalen / maximalen Index-Trocken-Einheitsgewichte |                    |
| (G1) MWD          | MWD             | Überwachte Wassertiefe                                          |                    |
| (G1) OC           | L13             | Testen des organischen Inhalts                                  |                    |
| (G1) OE           | OED             | Oedometer Testen                                                | Komplexer Datentyp |
| (G1) PAC          | PAC             | Packer Testen                                                   | Komplexer Datentyp |
| (G1) PD           | L12             | Testen der Partikeldichte                                       |                    |
| (G1) PLT          | L16             | Testen des Punkt-Laden-Festigkeitsindex                         |                    |
| (G1) PM           | PMB             | Permeabilität Testen                                            |                    |
| (G1) PP           | L04             | Taschenpenetrometer Testen                                      |                    |
| (G1) PSD          | PSD             | Testen der Korngrößenverteilung                                 | Komplexer Datentyp |
| (G1) PZ           | PIZ             | Testen der Dissipation des Porenwasserdrucks                    |                    |
| (G1) RC           | RCT             | Resonanzspalte Testen                                           | Komplexer Datentyp |
| (G1) REM          | REM             | Bemerkung                                                       |                    |
| (G1) RQ           | L19             | Gesteinsqualität Testen                                         |                    |
| (G1) RS           | RST             | Ring-Scher-Testen                                               |                    |
| (G1) SAL          | SAL             | Salzgehalt Testen                                               |                    |
| (G1) SB           | SBT             | Scherbox Testen                                                 |                    |
| (G1) SCH          | SCH             | Schmidt-Härte                                                   |                    |
| (G1) SMC          | SMC             | Sättigung Feuchtigkeitsinhalt                                   |                    |
| (G1) SPT          | L18             | Norm Penetration Testen                                         |                    |
| (G1) SPT (BRA)    | SBR             | Norm Penetration Testen Brasilien                               |                    |
| (G1) SPT (BS)     | SPB             | Norm Penetration Testen BS                                      |                    |
| (G1) SPT (JPN)    | SJA             | Norm Penetration Testen Japan (JIS A 1219:2013)                 |                    |
| (G1) SSR          | SSJ             | Direkter Scher-Testen für einzelne Kluftfläche                  | Komplexer Datentyp |
| (G1) TC           | TCT             | Wärmeleitfähigkeit                                              |                    |
| (G1) TCR          | TRT             | Triaxialer Druckfestigkeits-Testen für Gestein                  | Komplexer Datentyp |
| (G1) TT           | TXT             | Thixotropie Testen                                              | Komplexer Datentyp |
| (G1) TV           | L05             | Torvane Testen                                                  |                    |
| (G1) UCR          | UET             | Einaxiale Druckfestigkeit und Elastizitätsmodul Testen          |                    |
| (G1) UCS          | L15             | Einaxiale Druckfestigkeits-Testen                               |                    |
| (G1) USS (USA)    | USS             | US Proben (SPT, MC, Push Proben, RQ)                            |                    |
| (G1) UU           | L08             | UU‑Triaxial Testen                                              | Komplexer Datentyp |
| (G1) UW           | L03             | Einheitsgewichte Testen                                         |                    |
| (G1) WA           | WAE             | Enslin Testen für Wasseraufnahme                                |                    |
| (G1) WAT          | WAT             | Wasseraufnahme Testen                                           | Komplexer Datentyp |
| (G1) WC           | L01             | Wassergehalt Testen                                             |                    |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.geodin.com/geodin-desktop/de/konzepte/data-types.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
